Mercedes-Benz SLK SLK350 (U60)

Low Miles / Brown Leather / Just Serviced

Sold
Sold
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
3.5 SLK350 Convertible 2dr Petrol Automatic (238 g/km, 272 bhp)
2004 (54)
56,000 Mls
Petrol
Automatic
3.5L
Convertible
Silver
2
238 g/km
272 BHP
28 MPG
Euro 3
Vehicle Description
This MERCEDES BENZ is the SLK350 Automatic model, finished in Brilliant Silver with full Brown Leather interior. This car has only covered 56,000 miles and benefits from a good Service History, last with us in April 2023. She drives very well, and is in very good order throughout. We have sold this car before to a neighbour of mine, and now its time to find a new home for her. And the car. www.waltmotorcompany.co.uk 01635-41241 / 07786-742422 ---CLOSE BROTHERS FINANCE CALCULATOR AVAILABLE ON OUR WEBSITE - COMPETITIVE FINANCE ARRANGED SUBJECT TO STATUS -- 3 MONTH / 3,000 MILES WARRANTY INCLUDED WITH MOST OF OUR VEHICLES.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 5.5 sec
Power 272 bhp
Dimensions
Height 1298 mm
Length 4082 mm
Width 1777 mm
Emissions & Performance
CO2 238 g/km
Combined 28 mpg
Extra Urban 37.2 mpg
Urban 20.2 mpg
Vehicle Performance
272
BHP
258.1
Torque
5.5
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
28 mpg
Extra Urban
37.2 mpg
Urban
20.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£415
6 months
£228.25
CO2
238 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
43A
Fuel Type
Type
Petrol