Mazda MX-5 i SE (U118) ULEZ

Low Miles / Hard Top

Sold
Sold
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
1.8i SE Convertible 2dr Petrol Manual Euro 4 (126 ps)
2010 (10)
68,054 Mls
Petrol
Manual
1.8L
Convertible
Silver
2
167 g/km
124 BHP
40.4 MPG
Euro 4
Vehicle Description
This little Mazda MX5 is the 1.8 SE model, finished in Aluminium Silver with dark cloth interior. She has covered only 68,000 miles and came to us by way of part exchange against a newer model MX5. The car is in very good all round condition, with only a few minor blemishes, and represents great value for reliable motoring in todays market. This car has 11 Service Stamps in its History, so has been well maintained. She has the hard top electric convertible, electric windows, central locking, climate control, and Radio / CD player. A nice little car that has the benefit of the hardtop coupe in winter, and summer cabriolet in one. www.waltmotorcompany.co.uk 01635-41241 / 07786-742422 ---CLOSE BROTHERS FINANCE CALCULATOR AVAILABLE ON OUR WEBSITE - COMPETITIVE FINANCE ARRANGED SUBJECT TO STATUS -- 3 MONTH / 3,000 MILES WARRANTY INCLUDED WITH MOST OF OUR VEHICLES.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 9.9 sec
Power 124 bhp
Dimensions
Height 1245 mm
Length 4020 mm
Width 1720 mm
Emissions & Performance
CO2 167 g/km
Combined 40.4 mpg
Extra Urban 51.4 mpg
Urban 29.7 mpg
Vehicle Performance
124
BHP
123.2
Torque
9.9
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.4 mpg
Extra Urban
51.4 mpg
Urban
29.7 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£290
6 months
£159.5
CO2
167 g/km
Band H
Insurance
Insurance Group
22E
Fuel Type
Type
Petrol