Land Rover Discovery 4 SD V6 GS (U230)

2 Owner / Trade Sale / Cheap Car

3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
3.0 SD V6 GS SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (255 bhp)
2013 (63)
99,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
4x4
Black
7
230 g/km
255 BHP
32.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
This 2013/63 Land Rover Discovery 4 is the 3.0 GS Auto model, finished in Santorini Black with Black Cloth Interior. The car runs, starts, and drives well and benefits from a long MOT and a 9 entry Service History. We are selling this car on a TRADE SALE / NO WARRANTY GIVEN basis, due to the fact that she is quite rusty underneath (Not Holed), and she has an intermittent Suspension Fault. The car, to be fair, is not the worst thing in the world, just that it is outside our usual high standards. The price reflects this, so if you want a cheap Discovery 4, look no further. No hidden agenda, so come and view for yourself. www.waltmotorcompany.co.uk 01635-41241 / 07786-742422 ---SOLD AS SEEN WITH THIS CAR!
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • Headlights - Automatic High Beam Assist
  • Santorini Black
  • Cloth - Ebony
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 4.2in TFT Colour Display
  • 8 speakers
  • Audio System - DAB
  • Auxiliary input
  • Bluetooth Telephone Connectivity
  • Land Rover Audio System - Visteon LOC-CAN Architecture
  • USB Single and Scroll Control iPod Connectivity
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Parking Aid - Rear
Exterior
  • Rear wash/wipe
  • Spare Wheel - Temporary Steel 18in
  • Wheel Arches - Body Coloured
  • Windows - Heated Rear Windscreen
  • Windscreen - Heated
  • Windscreen Washer Jets - Heated
  • Global one-shot open/close windows
  • Door Mirrors - Electric Adjustment and Heated
  • Door Mirrors - Heated and Adjustable
  • 19in 7 Split-spoke Alloy Wheels
  • Exterior Upgrade - Colour Coded Wheel Arches - Rear Bumper and Rear Applique Panel
  • Black Door Handles
  • Colour Coded Front Bumper and Tailgate Lift Handle
  • Colour Coded Mirror Caps
  • Colour coded rear applique panel
Illumination
  • Headlights - Halogen and Manual Levelling
Interior
  • Interior Rear View Mirror - Manual Dipping
  • Manual Front Seat Adjustment
  • Map Lights - Row Three
  • Paddleshift
  • Push Button Start
  • Steering Column - Manual For Height and Reach Adjustment
  • Steering Wheel Mounted Audio Controls
  • Sun Visors with Vanity Mirrors
  • Seats - Driver Manual Height Adjustment
  • Veneer - Meteor Door Inserts and Centre Console
  • Complex 35/30/35 Row Two Seat
  • Cup Holders
  • Climate Control - Automatic with Air Filtration
  • Diesel Misfuelling Protection Device
  • Gradient Acceleration Control - GAC
  • Leather Steering Wheel
  • Load Space Cover
Performance
  • Lockable/Electronic Centre Differential
  • Front and Rear Axle Open Differential
  • Electronic Air Suspension and Terrain Response
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • RSC - Roll Stability Control
  • Remote Central Locking
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Electric Parking Brake
  • Gradient Release Control
  • HDC - Hill Descent Control
  • HSA - Hill Start Assist
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Active Roll Mitigation - ARM
  • Airbags - Driver and Passenger Side
  • Airbags - Full Size Driver
  • Airbags - Full Size Passenger
  • Airbags - Row One and Two Head Curtain
  • Airbags - row three head curtain
  • Alarm System - Volumetric
  • All-Terrain ABS - Anti-Lock Braking System
  • Audible Seat Belt Warning
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 8.8 sec
Power 255 bhp
Dimensions
Height 1888 mm
Length 4829 mm
Width 2176 mm
Emissions & Performance
CO2 230 g/km
Combined 32.1 mpg
Extra Urban 34.9 mpg
Urban 28.8 mpg
Vehicle Performance
255
BHP
443.2
Torque
8.8
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.1 mpg
Extra Urban
34.9 mpg
Urban
28.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£710
6 months
£390.5
CO2
230 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
39E
Fuel Type
Type
Diesel